<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kocaeli Üniversitesi Malzeme Kulübü &#187; Sektör Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.koumat.net/category/sektor-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koumat.net</link>
	<description>Malzeme Kulübü</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2010 09:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rusya ile Çin arasında ekonomik işbirliği</title>
		<link>http://www.koumat.net/rusya-ile-cin-arasinda-ekonomik-isbirligi/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/rusya-ile-cin-arasinda-ekonomik-isbirligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Rusya ile Çin halk Cumhuriyeti arasında ki ekonomik ilişkiler her iki ülkenin de karşılıklı menfaatleri doğrultusunda devam ediyor.
Rusya Petrol Bakanı Sergey Shmatko Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığını söyledi.Shmatko, imzalanan anlaşma gereğince 2010 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyetine, bugüne kadar imzalanan anlaşmalar dışında yılda 57 milyar rublelik (Yaklaşık 1.8 milyar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rusya ile Çin halk Cumhuriyeti arasında ki ekonomik ilişkiler her iki ülkenin de karşılıklı menfaatleri doğrultusunda devam ediyor.</b></p>
<p>Rusya Petrol Bakanı Sergey Shmatko Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığını söyledi.Shmatko, imzalanan anlaşma gereğince 2010 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyetine, bugüne kadar imzalanan anlaşmalar dışında yılda 57 milyar rublelik (Yaklaşık 1.8 milyar dolar) petrol aktarımı gerçekleştirilecek.Bu petrol halen 2008 yılından inşa edilmiş ve hizmet vermekte olan ESPO (East Siberian- Pasific Ocean) (Doğu Sibirya- Pasifik Okyanusu) hattından Çin Halk Cumhuriyetine çıkartılacak bir hat ile nakledilecek.<br />
<span id="more-273"></span><br />
Rusya sınırlarından ayrılarak Çin’e girecek olan bu hat, daha sonra bu ülkenin Heilongiang eyaletine uzanacak.Söz konusu bu hattın uzatılmasının maliyetinin yaklaşık 11 -12 milyar ruble (Yaklaşık 324-354 milyon dolar) civarına olması bekleniyor.Rusya Petrol Bakanı Sergey Shmatko, bu inşaatın gerçekleştirilmesi için önlerinde hiçbir engelin bulunmadığını ve en kısa sürede planlandığı şekilde hattın hizmete gireceğini söyledi.İnşaatın tüm maliyetini ve sorumluluğunu ise Rusya Federasyonu üstlenmiş bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/rusya-ile-cin-arasinda-ekonomik-isbirligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya, Şanghay Expo Fuarı&#8217;nda iddialı</title>
		<link>http://www.koumat.net/rusya-sanghay-expo-fuarinda-iddiali/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/rusya-sanghay-expo-fuarinda-iddiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Dünya’nın bir çok ülkesinin şimdiden hazırlandığı Şanghay Expo 2010 Fuarı&#8217;na Rusya’da iddialı hazırlanıyor.
1 Mayıs 2010 tarihinden 30 Ekim 2010 tarihine kadar sürecek olan Şanghay Expo 2010 Fuarında Ruslar en iyi kentler, en iyi yerleşim ve en iyi yatırımlar sloganlarıyla girecekler. Fuarda Rusya ülkesinin kültürünü, teknik gelişmelerini, yatırım alanlarını ve bunlara vereceği destekleri dile getirerek, ülkesine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Dünya’nın bir çok ülkesinin şimdiden hazırlandığı Şanghay Expo 2010 Fuarı&#8217;na Rusya’da iddialı hazırlanıyor.</b></p>
<p>1 Mayıs 2010 tarihinden 30 Ekim 2010 tarihine kadar sürecek olan Şanghay Expo 2010 Fuarında Ruslar en iyi kentler, en iyi yerleşim ve en iyi yatırımlar sloganlarıyla girecekler. Fuarda Rusya ülkesinin kültürünü, teknik gelişmelerini, yatırım alanlarını ve bunlara vereceği destekleri dile getirerek, ülkesine yatırımcı çekmeye çalışacak.<br />
<span id="more-272"></span><br />
Fuarda 12 kulesi olması planlanan Rus standının  bu kulelerle gelişmiş kentleri, içerdiği değişik kültürleri ve etnik farklılıkları ifade etmesi hedefleniyor.Fuarda  ayrıca ziyaretçilerin çeşitli konferans ve sunumları izlemesi amacıyla da bir çok dinleme salonu ve konferans salonu yapılacak.Ayrıca fuarda bunlara ek olarak ziyaretçilerin Rusya’nın çeşitli yörelerine ait yemekleri tadacakları ve yiyebilecekleri farklı etnik restoranlar da hizmet verecek.Rusya bu fuarda insan yaşamını kolaylaştıran teknolojik gelişmeleri de sunacak.Bu fuardan sonra Rusya ülkesine önemli sayıda yabancı yatırımcı çekmeyi hedefliyor.</p>
<p>Söz konusu fuarın Şanghay’da düzenlenmesinin nedeni hem Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük kenti ve  ülkenin finans merkezi konumunda bulunması etken oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/rusya-sanghay-expo-fuarinda-iddiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin ile Rusya&#8217;nın işbirliği artıyor</title>
		<link>http://www.koumat.net/cin-ile-rusyanin-isbirligi-artiyor/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/cin-ile-rusyanin-isbirligi-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hu Jintao, hem Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile hem de Başbakan Vladimir Putin ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev  yaşanan ekonomik krize rağmen Rusya ile Çin’in politik olarak en küçük bir sorunları olmadığını, ekonomik işbirliğinde ise sonsuz olanaklar olduğunu vurguladı.Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ki dış ticaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hu Jintao, hem Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile hem de Başbakan Vladimir Putin ile görüştü.</b></p>
<p>Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev  yaşanan ekonomik krize rağmen Rusya ile Çin’in politik olarak en küçük bir sorunları olmadığını, ekonomik işbirliğinde ise sonsuz olanaklar olduğunu vurguladı.Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ki dış ticaret hacmi 2008 yılında rekora koşmuş ve 56.7 milyar dolara ulaşmıştı.<br />
<span id="more-306"></span><br />
Yetkililer 2009 yılında bu rakamda hafif de olsa dünya ekonomik krizi nedeniyle bir hafif düşme bekleniyor.Çinli Başkan ile görüşen Başbakan Vladimir Putin ise, Rusya ile Çin Halk Cumhuriyetinin ilişkilerinin sürekli yükseliş içinde olduğunu, bu yakınlaşmanın sadece ticaret ile sınırlı kalmayıp, başka alanlara da yönlendirileceğini söyledi.Buluşmalarda ağırlığı iki ülke arasında ki doğal gaz ve petrol işbirliği aldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/cin-ile-rusyanin-isbirligi-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestel&#8217;in Karayel&#8217;i Standartları Aştı</title>
		<link>http://www.koumat.net/vestelin-karayeli-standartlari-asti/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/vestelin-karayeli-standartlari-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Vestel Savunma Sanayii A.Ş tarafından üretilen Karayel, performans testlerinde başarılı sonuçlara imza attı. NATO standartlarının üzerinde sonuç veren Karayel, herkesi çok şaşırttı. Basında, “yüzde 100 yerli imkanlar kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ‘Karayel’, performans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi” şeklinde haber alan Karayel, üreticilerini oldukça gururlandırdı. Bu projeyle Türkiye’nin ihtiyaçları karşılanacak ve yurtdışına olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vestel Savunma Sanayii A.Ş tarafından üretilen Karayel, performans testlerinde başarılı sonuçlara imza attı. NATO standartlarının üzerinde sonuç veren Karayel, herkesi çok şaşırttı. Basında, “yüzde 100 yerli imkanlar kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ‘Karayel’, performans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi” şeklinde haber alan Karayel, üreticilerini oldukça gururlandırdı. Bu projeyle Türkiye’nin ihtiyaçları karşılanacak ve <span id="more-65"></span>yurtdışına olan bağımlılığını azaltacak. Her türlü askeri istihbarat toplama yeteneğine sahip olan bu modern askeri izleme-gözleme sistemi içinde, 4 adet insansız uçak, 1 adet, uçağı uzaktan kumanda etme, görüntü alma -işleme birimi, 1 adet uçak fırlatma platformu bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/vestelin-karayeli-standartlari-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THY’nin dördüncü kargo uçağı geldi</title>
		<link>http://www.koumat.net/thy%e2%80%99nin-dorduncu-kargo-ucagi-geldi/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/thy%e2%80%99nin-dorduncu-kargo-ucagi-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Eads Esw firması tarafından gerçekleştirilen, yolcu uçağından kargo uçağına çevirilen THY’nin Airbus A310-304 tipi Ergene isimli uçağı yurda döndü. 4 ay gibi kısa zamanda tamamlanması THY yetkililerin taktirini kazandı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eads Esw firması tarafından gerçekleştirilen, yolcu uçağından kargo uçağına çevirilen THY’nin Airbus A310-<span id="more-63"></span>304 tipi Ergene isimli uçağı yurda döndü. 4 ay gibi kısa zamanda tamamlanması THY yetkililerin taktirini kazandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/thy%e2%80%99nin-dorduncu-kargo-ucagi-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 sektörde üretim azaldı</title>
		<link>http://www.koumat.net/17-sektorde-uretim-azaldi/</link>
		<comments>http://www.koumat.net/17-sektorde-uretim-azaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koumat.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kurumu tarafından yapılan açıklama içler acısı. Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği sinyalini veren TÜİK yine de pek dikkate alınmıyor. 17 sektörde üretimin azaldığını söyleyen TÜİK yetkilileri, bu durumun ileride daha da kötüye gideceğini ekledi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kurumu tarafından yapılan açıklama içler acısı. Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği sinyalini veren TÜİK yine de pek dikkate alınmıyor. <span id="more-67"></span>17 sektörde üretimin azaldığını söyleyen TÜİK yetkilileri, bu durumun ileride daha da kötüye gideceğini ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koumat.net/17-sektorde-uretim-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

